- Home
- ふき葺ハゼクイック
製品名
ふき葺ハゼクイック
仕様
- ■用途
- ハゼ式折板の改修の際に新設屋根の高さを低く抑えたい場合に効果的です。
- ■特長
- ストッパー機能で施工性が向上しました。グラスウール50㎜使用には断熱仕様をご用意しております。
- ■本体材質
- 亜鉛めっき鋼板
- ■吊子材質
- 亜鉛めっき鋼板(板厚は下記コード表参照)
- ■対応ソケットサイズ
- 対辺17㎜用
コード表
角ハゼ用
丸ハゼ用
上葺材 | セット吊子タイプ | 高さ | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子 J150セット付 | H53 | 431301BP | 1.2 | 0.9 | 40 |
H58 (断熱仕様) | 431303BP | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
角ハゼ 500用 | スーパーB吊子セット付 | H53 | 431301BB | 1.2 | 0.9 | 40 |
H58 (断熱仕様) | 431303BB | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
B吊子 J150R1セット付 | H53 | 431301DT | 1.2 | 0.9 | 40 | |
H58 (断熱仕様) | 431303DT | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
スーパーC吊子セット付 | H53 | 431301AB | 1.0 | 0.9 | 40 | |
H58 (断熱仕様) | - | 1.0 | 0.9 | 40 | ||
角ハゼ300用 | A吊子R1 | H53 | 431301EH | 1.2 | 0.9 | 40 |
H58 | 431303EH | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
B吊子R1 | H53 | 431301EI | 1.2 | 0.9 | 40 | |
H58 | 431303EI | 1.2 | 0.9 | 40 |
上葺材 | セット吊子タイプ | 高さ | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1・V2用 | A吊子 J150セット付 | H53 | 431302BP | 1.2 | 0.9 | 40 |
H58 (断熱仕様) | 431304BP | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
角ハゼ 500用 | スーパーB吊子セット付 | H53 | 431302BB | 1.2 | 0.9 | 40 |
H58 (断熱仕様) | 431304BB | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
B吊子 J150セット付 | H53 | 431302DT | 1.2 | 0.9 | 40 | |
H58 (断熱仕様) | 431304DT | 1.2 | 0.9 | 40 | ||
スーパーC吊子セット付 | H53 | 431302AB | 1.0 | 0.9 | 40 | |
H58 (断熱仕様) | 431304AB | 1.0 | 0.9 | 40 | ||
90ハゼ→ハゼ3型用 | スーパーBK吊子 | H53 | 431330ZU | 1.6 | 0.9 | 30 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら下葺材 角ハゼ
下葺材 丸ハゼ
※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
【葺替金具】
その他の商品一覧