- Home
- 重ね式屋根用|88タイプ 妻フレーム
製品名
88タイプ 妻フレーム
仕様
- ■用途
- 妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
- ■特長
- チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
- ■本体材質
- 亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
- ■剣先ボルト
- 5/16・M8(材質は下記コード表参照)
- ■ハイセット
- クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
コード表
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010112A | 0.3 | 50 |
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010151A | 0.3 | 50 | |||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010690A | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010312A | 0.3 | 50 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010630 | 0.3 | 50 | ||
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010631 | 0.3 | 50 | |||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010632 | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010633 | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010367A | 0.3 | 50 | |
M8 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010205A | 0.3 | 50 |
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010228A | 0.3 | 50 | |||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010691A | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010176A | 0.3 | 50 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010640 | 0.3 | 50 | ||
鉄(クロメート) | 亜鉛山座 | 010641 | 0.3 | 50 | |||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010642 | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010643 | 0.3 | 50 | |||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010661A | 0.3 | 50 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
【88タイプ】
その他の商品一覧