- Home
- 重ね式屋根用|88タイプ フレーム
製品名
88タイプ タイトフレーム
仕様
- ■特長
- チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
- ■本体材質
- 亜鉛めっき鋼板/ステンレス(板厚は下記コード表参照)
- ■剣先ボルト
- 5/16・M8(材質は下記コード表参照)
- ■ハイセット
- クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
コード表
剣先ボルト サイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト 材質 | ハイセット タイプ | コード | 重量 (kg) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010110A | 0.5 | 50 |
亜鉛山座 | 010150A | 0.5 | 50 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010750A | 0.5 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010310A | 0.5 | 50 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010930A | 0.9 | 30 | ||
亜鉛山座 | 010940A | 0.9 | 30 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 010960A | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | 010950A | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010365A | 0.5 | 50 | |
M8 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 010210B | 0.5 | 50 |
亜鉛山座 | 010225B | 0.5 | 50 | ||||
鉄(クロメート) | ラスパート | 010680B | 0.5 | 50 | |||
ステンレス | ステンレス | 010610B | 0.6 | 50 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | - | 30 | ||
亜鉛山座 | 010970A | 0.9 | 30 | ||||
鉄(クロメート) | ラスパート | 010990A | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | 010980A | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | 2.0 | ステンレス | ステンレス | 010660B | 0.5 | 50 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
【88タイプ】
その他の商品一覧