- Home
- ハゼ式屋根用|角ハゼ500タイプ 妻フレーム
製品名
角ハゼ500タイプ 妻タイトフレーム
コード表
タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
段付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180022S | ― | 0.7 | 14 |
段付(有効ピッチ250) | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180021P | ― | 0.7 | 14 |
段無し | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | ― | 180034 | ― | 0.9 | 20 |
段無し・B吊子付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180039B | 1.2 | 0.9 | 25 |
段無し・C吊子付 | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180039C | 1.2 | 0.9 | 25 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
準備中
試験データ
【角ハゼ500】
その他の商品一覧