- Home
- ハゼ式屋根用|角ハゼ500タイプ フレーム
製品名
角ハゼ500タイプ タイトフレーム
コード表
セット吊子タイプ | 本体材質 | 本体板厚 (t) | 吊子材質 | コード | 吊子板厚 | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B吊子J150R1 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180154-10DT | 1.2 | 1.4 | 20 |
ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180001SDT | 1.2 | 1.6 | 20 | ||
ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180153-10DT | 1.2 | 1.9 | 20 | ||
ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
スーパーB吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180029SPB | 1.2 | 1.6 | 20 |
ステンレス | 180129SPB | 1.2 | 1.6 | 20 | |||
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180229SPB | 1.2 | 1.9 | 20 | ||
ステンレス | - | 1.2 | ― | 20 | |||
スーパーC吊子セット付 | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1HK-1 | 1.0 | 1.4 | 20 |
ステンレス | - | 1.0 | ― | 20 | |||
2.5 | 亜鉛めっき鋼板 | 180060SP1B | 1.0 | 1.6 | 20 | ||
ステンレス | 180130SP | 1.0 | 1.6 | 20 | |||
3.2 | 亜鉛めっき鋼板 | 180260SP1B | 1.0 | 1.9 | 20 | ||
ステンレス | - | 1.0 | ― | 20 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
準備中
試験データ
B吊子J150R1
お問い合わせください
スーパーB吊子
お問い合わせください
【角ハゼ500】
その他の商品一覧
Copyright © 金属屋根部品・太陽光取付金具ならサカタ製作所