- Home
- 重ね式屋根用|150タイプ 妻フレーム
製品名
150タイプ 妻フレーム
仕様
- ■用途
- 妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。
- ■特長
- チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
- ■本体材質
- 亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
- ■剣先ボルト
- 3/8・M10 ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
- ■ハイセット
- クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
コード表
剣先ボルトサイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト材質 | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | 020028B | 0.5 | 40 |
亜鉛山座 | 020034B | 0.5 | 40 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 020024B | 0.5 | 40 | |||
ステンレス | ステンレス | 020591B | 0.5 | 40 | |||
ステンレス | 3.0 | ステンレス | ステンレス | 020592A | 0.5 | 40 | |
M10 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | 0.5 | 40 |
亜鉛山座 | 020412B | 0.5 | 40 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 020430B | 0.5 | 40 | |||
ステンレス | ステンレス | 020415B | 0.5 | 40 | |||
ステンレス | 3.0 | ステンレス | ステンレス | - | 0.5 | 40 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中