- Home
- 重ね式屋根用|150タイプ フレーム
製品名
150タイプ タイトフレーム
仕様
- ■特長
- チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。
- ■本体材質
- 亜鉛めっき鋼板・ステンレス(板厚は下記コード表参照)
- ■剣先ボルト
- 3/8・M10(材質は下記コード表参照) ※M10の剣先ボルトはクイックボルトではありません。
- ■ハイセット
- クロメート・亜鉛山座・ラスパート・ステンレス
コード表
剣先ボルトサイズ | 本体材質 | 板厚 (t) | 剣先ボルト材質 | ハイセットタイプ | コード | 重量 (㎏) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 (インチネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 020200L | 0.7 | 30 |
亜鉛山座 | 020250L | 0.7 | 30 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 020850L | 0.7 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | 020590L | 0.7 | 30 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | 0.9 | 30 | ||
亜鉛山座 | 020250B | 0.9 | 30 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 020850B | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | 020590B | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | 3.0 | ステンレス | ステンレス | 020600A | 0.9 | 30 | |
M10 (ミリネジ) | 亜鉛めっき鋼板 | 2.3 | 鉄(クロメート) | クロメート | 020480L | 0.7 | 30 |
亜鉛山座 | 020470L | 0.7 | 30 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | 020650L | 0.7 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | 020620L | 0.7 | 30 | |||
3.2 | 鉄(クロメート) | クロメート | - | 0.9 | 30 | ||
亜鉛山座 | - | 0.9 | 30 | ||||
鉄(ラスパート) | ラスパート | - | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | ステンレス | - | 0.9 | 30 | |||
ステンレス | 3.0 | ステンレス | ステンレス | - | 0.9 | 30 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら※DXFの閲覧にはパスワードが必要
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
Copyright © 金属屋根部品・太陽光取付金具ならサカタ製作所