- Home
- ボルトキャップ
製品名
ボルトキャップ
コード表
サイズ | カラー | コード | 入数(小箱) |
---|---|---|---|
8-M | ブルー | CHU0054BU | 1500(150入×10) |
グレー | CHU0054GR | 1500(150入×10) | |
新茶 | CHU0054BR | 1500(150入×10) | |
8-L | ブルー | CHU0055BU | 1500(150入×10) |
グレー | CHU0055GR | 1500(150入×10) | |
新茶 | CHU0055BR | 1500(150入×10) | |
10-M | ブルー | CHU0056BU | 1000(100入×10) |
グレー | CHU0056GR | 1000(100入×10) | |
新茶 | CHU0056BR | 1000(100入×10) |
カラー | コード | 入数 |
---|---|---|
ブルー | CHU0059BU | 150 |
グレー | CHU0059GR | 150 |
ブラウン | CHU0059BR | 150 |
屋根タイプ | カラー | コード | 入数 |
---|---|---|---|
大波用 | ホワイトシルバー | CHU0057 | 200 |
小波用 | ホワイトシルバー | CHU0058 | 200 |
施工方法
準備中
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら折板屋根用(サビロック)
※DXFの閲覧にはパスワードが必要
試験データ
【副資材】
その他の商品一覧