- Home
- W面戸(ハゼ式用)
製品名
W面戸(ハゼ式用)
コード表
下葺材 | 上葺材 | 先付/後付 | 高さ目安 | 山数 | 使用葺替金具 |
---|---|---|---|---|---|
角ハゼ V1 | 角ハゼ V1 | 先付/後付 | 50 | 1 | ハゼ式葺替金具などH50㎜系金具 |
100 | 1 | ダン吉HQ、ダン吉などH100㎜系金具 | |||
角ハゼ V2 | 角ハゼ V2 | 先付/後付 | 50 | 1 | ハゼ式葺替金具などH50㎜系金具 |
100 | 1 | ダン吉HQ、ダン吉などH100㎜系金具 | |||
角ハゼ600 | 角ハゼ600 | 先付/後付 | 100 | 2 | 特注品金具など |
角ハゼ600C | 角ハゼ600C | 先付/後付 | 100 | 2 | ダン吉W |
施工方法
製品図面DXFのパスワード発行方法はこちら
準備中
納め図DXFのパスワード発行方法はこちら
DXFのパスワード発行方法はこちら準備中
試験データ
【葺替金具】
その他の商品一覧